お名前 | ビビ ちゃん | 年齢 | 10才 |
犬・猫 | 日本ねこ | 体重 | 2.98kg |
種類 | キジトラ | 性別 | ♂ |
|
|||
既応歴 |
膀胱結石、尿管結石、腎不全、膵炎 | ||
病名 | 猫エイズ陽性 | ||
症状 | 食欲不振、嘔吐、軟便、元気消失 | ||
その他 | 汎血球減少症 | ||
3/25 |
HCT…26.7 / PLT…2.7 / S-FPL…5.5㎎/ml WBC…1400 / BUN…68.2 / CRE…2.3 飼い主さんと相談し、入院治療は行わず皮下輸液 フザプラジブNa皮下注射(ブレンダ) 抗生剤(エリスロマイシン) → 膵炎治療を行う |
||
4/1 | BUN 300.5 / CRE 6.67 / IP:31.2 貧血:血球減少は変わらず インターフェロン療法、試験的ステロイド療法 食事療法: ロイヤルカナンリキッド(リーナル)を追加し、毎日外来診療で上記治療継続 |
||
4/4 | BUN 187.5 / CRE 8.79 | ||
4/8 | BUN 208.2 / CRE 10.16 | ||
4/13 | BUN 152.0 / CRE 6.01 | ||
4/18 | BUN 66.7 / CRE 2.90 | ||
4/25 | BUN 41.0 / CRE 1.41 状態が安定してきたので内服を開始。 |
||
兼用療法・薬 | プレドニゾロン 0.75㎎/(0.25㎎/kg) | ||
メトクロプラミド 0.4㎎/kg × Bid | |||
カモスタットメシル 25㎎/(1/4錠)×Bid | |||
モサプリド 1㎎/kg × Bid | |||
ファモチジン 1mg/kg × ※Sid | |||
プロラクト(Fe) 1Tab × Sid | |||
LEMペット 1カプセル × ※Bid | |||
5/8 | BUN 34.2 / CRE 1.0 前後で推移、汎血球減少は変化なく推移、治療中。 嘔吐、軟便の症状は消失し、その後の食欲も徐々に持ち上がり、現在はドライフード50gを1日量として食べられるように。 BUN 35前後、CRE 1.0前後で推移。貧血、汎血球減少は変化なく推移。 |
||
評価 | FIVのAIDS期急性病態に対して、明らかな改善傾向があったとは言えないが、AIDS期でも免疫調整作用のおかげか、慢性期の長期維持には奏効している可能性がある。 | ||
※ Bid・・・日/2回 Sid・・・日/1回 |